





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | SLK - 443 | 2857 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SLK - 442 | 0901 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | SLK - 441 | 4612 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | SLK - 440 | 1259 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | SLK - 439 | 8096 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SLK - 438 | 9195 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | SLK - 437 | 4616 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | SLK - 436 | 5960 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | SLK - 435 | 8431 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | SLK - 434 | 0354 |
